| Artikelname | PhCode | muteDate | muteTyp |
|---|---|---|---|
| ACETOCAUSTIN liq Fl 1 ml | 3075085 | 30.09.2016 | |
| ACTIVITAL forte Brause Plv orange limet Btl 10 Stk | 6496686 | 01.05.2020 | |
| ACTIVITAL forte Brause Plv orange limet Btl 20 Stk | 6496692 | 01.05.2020 | |
| ALOPEXY Lös 2 % 3 Spr 60 ml | 4846998 | 30.09.2016 | |
| ALOPEXY Lös 2 % Spr 60 ml | 4847006 | 30.09.2016 | |
| ALOPEXY Lös 5 % 3 Spr 60 ml | 7799681 | 06.05.2021 | |
| ALOPEXY Lös 5 % Spr 60 ml | 7799680 | 06.05.2021 | |
| AMAVITA Angiben Lutschtabl 30 Stk | 4433405 | 30.09.2016 | |
| AMAVITA Bisacodyl-N Drag 5 mg 30 Stk | 7529465 | 01.05.2020 | |
| AMAVITA Flurbiprofen Lutschtabl 8.75 mg 16 Stk | 1037851 | 01.12.2023 | |
| AMAVITA Glycolax Supp 18 Stk | 7083584 | 01.06.2017 | |
| ANDROPECIA Biorga Filmtabl 1 mg 28 Stk | 7426274 | 01.06.2018 | |
| ANDROPECIA Biorga Filmtabl 1 mg 84 Stk | 7426280 | 01.06.2018 | |
| ANGINOVA Lutschtabl 20 Stk | 2831277 | 30.09.2016 | |
| ANOUK Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 7851881 | 01.03.2023 | |
| ANOUK Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 7851883 | 01.03.2023 | |
| ANOUK Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 7851884 | 01.03.2023 | |
| ANTIHYDRAL Salbe Tb 25 g | 6383249 | 30.09.2016 | |
| AXHIDROX Creme 2.2 mg/Hub Disp 50 g | 1150071 | 01.01.2026 | |
| AZALIA Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 6133009 | 30.09.2016 | |
| AZALIA Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 6133015 | 30.09.2016 | |
| AZALIA Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 6133021 | 30.09.2016 | |
| BALMED HERMAL F Ölbad (neu) Fl 500 ml | 1045139 | 01.06.2024 | |
| BALMED HERMAL Ölbad Fl 500 ml | 2629943 | 01.06.2024 | |
| BALMED HERMAL Plus Ölbad Fl 500 ml | 2629995 | 01.06.2024 | |
| BEGROCIT Brausetabl Fl 10 Stk | 762371 | 30.09.2016 | |
| BEKUNIS Dragées 5 mg Bisacodyl Ds 30 Stk | 2366030 | 30.09.2016 | |
| BELARA Filmtabl 21 Stk | 2547665 | 30.09.2016 | |
| BELARA Filmtabl 3 x 21 Stk | 2547671 | 30.09.2016 | |
| BELARA Filmtabl 6 x 21 Stk | 2547688 | 30.09.2016 | |
| BELARINA Filmtabl 28 Stk | 5155575 | 30.09.2016 | |
| BELARINA Filmtabl 3 x 28 Stk | 5155581 | 30.09.2016 | |
| BELARINA Filmtabl 6 x 28 Stk | 5155598 | 30.09.2016 | |
| BENEXOL B12 Filmtabl 50 Stk | 1328300 | 30.09.2016 | |
| BENZOCAINE PD Paste 6 Tb 8 g | 7477805 | 01.08.2018 | |
| BENZOCAINE PD Paste Tb 8 g | 7477797 | 01.08.2018 | |
| BEROCCA Brausetabl Cassisaroma 30 Stk | 7797813 | 01.10.2022 | |
| BEROCCA Brausetabl Cassisaroma 45 Stk | 7797814 | 01.10.2022 | |
| BEROCCA MED Brausetabl Cassisaroma 30 Stk | 1028224 | 01.08.2024 | |
| BEROCCA MED Brausetabl Cassisaroma 45 Stk | 1028225 | 01.08.2024 | |
| BEROCCA MED Brausetabl Orangenaroma 15 Stk | 1027052 | 03.07.2023 | |
| BEROCCA MED Brausetabl Orangenaroma 30 Stk | 1027053 | 01.09.2023 | |
| BEROCCA MED Brausetabl Orangenaroma 45 Stk | 1027054 | 01.09.2023 | |
| BEROCCA MED Brausetabl Orangenaroma 60 Stk | 1027055 | 01.09.2023 | |
| BEROCCA MED Filmtabl 100 Stk | 1028227 | 01.11.2023 | |
| BEROCCA MED Filmtabl 30 Stk | 1028226 | 01.11.2023 | |
| BETADINA desinfizierendes Mund-u Rachenspray 50 ml | 7785725 | 01.12.2021 | |
| BIOVIGOR Sirup 3 Fl 100 ml | 7187450 | 01.11.2017 | |
| BIOVIGOR Sirup Fl 100 ml | 6811484 | 01.12.2016 | |
| BISACOFELAN Drag 5 mg 30 Stk | 7754233 | 01.07.2020 | |
| BUCCO TANTUM Mundspül- und Gurgellösung Fl 200 ml | 802403 | 30.09.2016 | |
| BUCCO TANTUM Spray Fl 30 ml | 1057433 | 30.09.2016 | |
| BULBOID Supp Erw 10 Stk | 516206 | 30.09.2016 | |
| BULBOID Supp Erw 100 Stk | 516212 | 30.09.2016 | |
| BULBOID Supp Kind 10 Stk | 516181 | 30.09.2016 | |
| CALLIMON Brausetabl 10 Stk | 621038 | 30.09.2016 | |
| CEMISIANA Filmtabl 21 Stk | 7770897 | 03.07.2023 | |
| CEMISIANA Filmtabl 3 x 21 Stk | 7770894 | 03.07.2023 | |
| CEMISIANA Filmtabl 6 x 21 Stk | 7770896 | 03.07.2023 | |
| CERAZETTE (PI) Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 7752131 | 01.04.2020 | |
| CERAZETTE (PI) Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 7752132 | 01.04.2020 | |
| CERAZETTE (PI) Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 7752133 | 01.04.2020 | |
| CERAZETTE Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 2217732 | 30.09.2016 | |
| CERAZETTE Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 2217749 | 30.09.2016 | |
| CERAZETTE Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 4665400 | 30.09.2016 | |
| CHINA KIRIN Ginseng + Gelée Royale Kaps 30 Stk | 7037503 | 01.04.2017 | |
| CHINA KIRIN Ginseng + Gelée Royale Kaps 60 Stk | 7037532 | 01.04.2017 | |
| CHLORHEXAMED forte Lös 0.2 % Petfl 300 ml | 7765575 | 01.03.2020 | |
| CHLORHEXAMED Gel 1 % 50 g | 4108295 | 30.09.2016 | |
| CHLORHEXAMED Lös 0.1 % Fl 200 ml | 912706 | 30.09.2016 | |
| CIALIS Filmtabl 10 mg 4 Stk | 2797480 | 01.01.2024 | |
| CIALIS Filmtabl 2.5 mg 28 Stk | 4111908 | 01.01.2024 | |
| CIALIS Filmtabl 20 mg 12 Stk | 2991638 | 01.01.2024 | |
| CIALIS Filmtabl 20 mg 4 Stk | 2797505 | 01.01.2024 | |
| CIALIS Filmtabl 20 mg 8 Stk | 2797511 | 01.01.2024 | |
| CIALIS Filmtabl 5 mg 28 Stk | 4111914 | 01.01.2024 | |
| CIALIS Filmtabl 5 mg 84 Stk | 6744960 | 01.01.2024 | |
| CIRCLET Vag Ring Btl | 6955131 | 01.07.2019 | |
| CIRCLET Vag Ring Btl 3 Stk | 6955125 | 01.07.2019 | |
| COOP VITALITY Bisacodyl-N Drag 5 mg 30 Stk | 7573006 | 01.06.2019 | |
| COOP VITALITY Flurbiprof Lutschtabl 8.75 mg 16 Stk | 1037854 | 01.12.2023 | |
| COOP VITALITY Glycolax Supp 18 Stk | 7809749 | 01.01.2022 | |
| CYPESTRA-35 Drag 21 Stk | 3038109 | 30.09.2016 | |
| CYPESTRA-35 Drag 3 x 21 Stk | 3038115 | 30.09.2016 | |
| CYPRODERM Drag 3 x 21 Stk | 5642619 | 30.09.2016 | |
| DEAFTOL Mundspray m Lidocain 20 ml | 47869 | 30.09.2016 | |
| DENTOHEXIN Lös Fl 100 ml | 1562935 | 30.09.2016 | |
| DENTOHEXIN Lös Fl 1000 ml | 1877633 | 30.09.2016 | |
| DENTOHEXIN Lös Fl 200 ml | 1562941 | 30.09.2016 | |
| DEPO PROVERA Inj Susp 150 mg/ml Einwegspr 1 ml | 940217 | 30.09.2016 | |
| DEQUONAL Gurgellösung 200 ml | 947828 | 30.09.2016 | |
| DEQUONAL Sprühlösung 50 ml | 5943841 | 30.09.2016 | |
| DERMA-MERFEN Rückfettende Salbe Tb 100 g | 1131992 | 01.09.2025 | |
| DERMA-MERFEN Rückfettende Salbe Tb 60 g | 1131991 | 01.09.2025 | |
| DERMA-MERFEN Rückfettendes Bad Fl 300 ml | 1131993 | 01.06.2026 | |
| DESOFEMONO Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 6200384 | 30.09.2016 | |
| DESOFEMONO Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 6200390 | 30.09.2016 | |
| DESOFEMONO Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 6200409 | 30.09.2016 | |
| DESOGYN Tabl 150mcg/30mcg 21 Stk | 7276691 | 01.07.2019 | |
| DESOGYN Tabl 150mcg/30mcg 3 x 21 Stk | 7276716 | 01.07.2019 | |
| DESOGYNELLE Tabl 150mcg/20mcg 21 Stk | 7276722 | 01.07.2019 | |
| DESOGYNELLE Tabl 150mcg/20mcg 3 x 21 Stk | 7276739 | 01.07.2019 | |
| DESONUR Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 7276797 | 01.04.2019 | |
| DESONUR Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 7276780 | 01.04.2019 | |
| DESONUR Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 7831408 | 01.07.2022 | |
| DESOREN 20 Filmtabl 21 Stk | 3595092 | 30.09.2016 | |
| DESOREN 20 Filmtabl 3 x 21 Stk | 3595117 | 30.09.2016 | |
| DESOREN 20 Filmtabl 6 x 21 Stk | 3595123 | 30.09.2016 | |
| DESOREN 30 Filmtabl 21 Stk | 3595146 | 30.09.2016 | |
| DESOREN 30 Filmtabl 3 x 21 Stk | 3595152 | 30.09.2016 | |
| DESOREN 30 Filmtabl 6 x 21 Stk | 3595169 | 30.09.2016 | |
| DIALVIT Kaps Ds 100 Stk | 2694484 | 03.07.2023 | |
| DIAMILLA Filmtabl 0.075 mg 28 Stk | 6338674 | 30.09.2016 | |
| DIAMILLA Filmtabl 0.075 mg 3 x 28 Stk | 6338697 | 30.09.2016 | |
| DIAMILLA Filmtabl 0.075 mg 6 x 28 Stk | 6338705 | 30.09.2016 | |
| DRETINE 21 Tabl 21 Stk | 7780989 | 01.08.2021 | |
| DRETINE 21 Tabl 3 x 21 Stk | 7815599 | 01.12.2021 | |
| DRETINE 28 Tabl 28 Stk | 7780991 | 01.08.2021 | |
| DRETINE 28 Tabl 3 x 28 Stk | 7775917 | 01.08.2021 | |
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | 7780990 | 01.08.2021 | |
| DRETINELLE 21 Tabl 3 x 21 Stk | 7800544 | 01.08.2021 | |
| DRETINELLE 28 Tabl 28 Stk | 7780992 | 01.08.2021 | |
| DRETINELLE 28 Tabl 3 x 28 Stk | 7775918 | 01.08.2021 | |
| DROVELIS Filmtabl 3 mg/14.2 mg 28 Stk | 7838296 | 01.09.2022 | |
| DROVELIS Filmtabl 3 mg/14.2 mg 3 x 28 Stk | 7838297 | 01.09.2022 | |
| DROVELIS Filmtabl 3 mg/14.2 mg 6 x 28 Stk | 7838298 | 01.09.2022 | |
| DUL-X Classic Medizinalbad 6 x 20 ml | 3065773 | 30.09.2016 | |
| DUL-X Classic Medizinalbad Fl 250 ml | 3065750 | 30.09.2016 | |
| DUL-X Classic Medizinalbad Fl 500 ml | 3065796 | 30.09.2016 | |
| DULCOLAX Bisacodyl Drag 5 mg 30 Stk | 3217763 | 30.09.2016 | |
| DULCOLAX Bisacodyl Supp 10 mg 10 Stk | 3217786 | 30.09.2016 | |
| DULCOLAX Picosulfat Pearls Kaps 50 Stk | 3691246 | 30.09.2016 | |
| DULCOLAX Picosulfat Tropfen Fl 15 ml | 3554957 | 30.09.2016 | |
| DURAPHAT Fluorid Zahnpasta 5 mg/g Tb 51 g | 3137389 | 30.09.2016 | |
| DYNAMISAN forte Gran 10 Btl 5 g | 1598643 | 30.09.2016 | |
| DYNAMISAN forte Gran 20 Btl 5 g | 1383115 | 30.09.2016 | |
| DYNAMISAN forte Gran 40 Btl 5 g | 1598666 | 30.09.2016 | |
| DYNAMISAN forte Trink Lös 10 Amp 10 ml | 1684199 | 30.09.2016 | |
| DYNAMISAN forte Trink Lös 20 Amp 10 ml | 1277152 | 30.09.2016 | |
| DYNAMISAN forte Trink Lös 40 Amp 10 ml | 1598672 | 30.09.2016 | |
| DYNEXAN Mundgel Tb 10 g | 2797422 | 30.09.2016 | |
| EFFILEVO Conti Filmtabl 28 Stk | 6386182 | 01.05.2017 | |
| EFFILEVO Conti Filmtabl 3 x 28 Stk | 6386199 | 01.05.2017 | |
| EFFILEVO Conti Filmtabl 6 x 28 Stk | 6386207 | 01.05.2017 | |
| EFFILEVO Filmtabl 0.10 mg/ 0.02 mg 21 Stk | 6380771 | 30.09.2016 | |
| EFFILEVO Filmtabl 0.10 mg/ 0.02 mg 3 x 21 Stk | 6380794 | 30.09.2016 | |
| EFFILEVO Filmtabl 0.10 mg/ 0.02 mg 6 x 21 Stk | 6380802 | 30.09.2016 | |
| ELIXAN Melaleuka Pur Flüssigkeit Fl 20 ml | 4994405 | 30.09.2016 | |
| ELLAONE Filmtabl 30 mg | 7681339 | 01.05.2020 | |
| ELLEACNELLE Drag 21 Stk | 3001425 | 30.09.2016 | |
| ELLEACNELLE Drag 3 x 21 Stk | 3001431 | 30.09.2016 | |
| ELMEX fluid Lös Tb 50 ml | 7777837 | 01.09.2020 | |
| ELMEX gelée Tb 215 g | 931342 | 30.09.2016 | |
| ELMEX gelée Tb 25 g | 931336 | 30.09.2016 | |
| ELOINE Filmtabl 28 Stk | 6506717 | 30.09.2016 | |
| ELOINE Filmtabl 3 x 28 Stk | 6506746 | 30.09.2016 | |
| ELOINE Filmtabl 6 x 28 Stk | 6506752 | 30.09.2016 | |
| ELYFEM 20 Drag 21 Stk | 4769134 | 30.09.2016 | |
| ELYFEM 20 Drag 3 x 21 Stk | 4769140 | 30.09.2016 | |
| ELYFEM 20 Drag 6 x 21 Stk | 7455703 | 01.10.2018 | |
| ELYFEM 30 Drag 21 Stk | 4769157 | 30.09.2016 | |
| ELYFEM 30 Drag 3 x 21 Stk | 4769163 | 30.09.2016 | |
| ELYFEM 30 Drag 6 x 21 Stk | 7455726 | 01.10.2018 | |
| EMSER SALZ Kombipack Kindernasendusche | 5988654 | 30.09.2016 | |
| EMSER SALZ Plv 20 Btl 1.475 g | 5988631 | 30.09.2016 | |
| EMSER SALZ Plv 20 Btl 2.95 g | 5662473 | 30.09.2016 | |
| EMSER SALZ Plv 50 Btl 1.475 g | 5988648 | 30.09.2016 | |
| EMSER SALZ Plv 50 Btl 2.95 g | 5662496 | 30.09.2016 | |
| ESTELLE Filmtabl 28 Stk | 1169239 | 01.05.2026 | |
| ESTELLE Filmtabl 3 x 28 Stk | 1169240 | 01.05.2026 | |
| ESTELLE Filmtabl 6 x 28 Stk | 1169241 | 01.05.2026 | |
| ESTINETTE 20 Drag 21 Stk | 3786018 | 30.09.2016 | |
| ESTINETTE 20 Drag 3 x 21 Stk | 3786024 | 30.09.2016 | |
| ESTINETTE 20 Drag 6 x 21 Stk | 4037141 | 30.09.2016 | |
| ESTINETTE 30 Drag 21 Stk | 4158494 | 30.09.2016 | |
| ESTINETTE 30 Drag 3 x 21 Stk | 4158488 | 30.09.2016 | |
| ESTINETTE 30 Drag 6 x 21 Stk | 4367565 | 30.09.2016 | |
| EVRA Matrixpfl 18 Stk | 2714146 | 30.09.2016 | |
| EVRA Matrixpfl 3 Stk | 2714117 | 30.09.2016 | |
| EVRA Matrixpfl 9 Stk | 2714123 | 30.09.2016 | |
| FEMADIOL Mepha 20 Drag 21 Stk | 3754283 | 30.09.2016 | |
| FEMADIOL Mepha 20 Drag 3 x 21 Stk | 3754314 | 30.09.2016 | |
| FEMADIOL Mepha 20 Drag 6 x 21 Stk | 3754337 | 30.09.2016 | |
| FEMADIOL Mepha 30 Drag 21 Stk | 3754225 | 30.09.2016 | |
| FEMADIOL Mepha 30 Drag 3 x 21 Stk | 3754248 | 30.09.2016 | |
| FEMADIOL Mepha 30 Drag 6 x 21 Stk | 3754254 | 30.09.2016 | |
| FEMINAC 35 Drag 21 Stk | 2757049 | 30.09.2016 | |
| FEMINAC 35 Drag 3 x 21 Stk | 2757055 | 30.09.2016 | |
| FEMIRING Vag Ring Btl | 7436924 | 01.08.2018 | |
| FEMIRING Vag Ring Btl 3 Stk | 7436930 | 01.08.2018 | |
| FINACAPIL Filmtabl 1 mg 28 Stk | 4437981 | 30.09.2016 | |
| FINACAPIL Filmtabl 1 mg 98 Stk | 4437998 | 30.09.2016 | |
| FINASTERID Mepha Procapil Filmtabl 1 mg 28 Stk | 5303461 | 01.01.2024 | |
| FINASTERID Mepha Procapil Filmtabl 1 mg 98 Stk | 5303478 | 01.01.2024 | |
| FLURBIFELAN Dolo Lutschtabl 8.75 mg 16 Stk | 1037849 | 01.04.2024 | |
| FYNZUR Spray 2.275 mg/ml Fl 18 ml | 1032069 | 01.11.2023 | |
| GERTI Gynial Filmtabl 21 Stk | 6987473 | 01.04.2017 | |
| GERTI Gynial Filmtabl 3 x 21 Stk | 6987504 | 08.08.2017 | |
| GERTI Gynial Filmtabl 6 x 21 Stk | 6987510 | 01.04.2017 | |
| GINSANA Hartkapseln 100 Stk | 7757971 | 01.03.2021 | |
| GINSANA Hartkapseln 30 Stk | 7757970 | 01.03.2021 | |
| GINSANA Kaps 30 Stk | 1121718 | 01.10.2024 | |
| GINSANA Kaps 90 Stk | 1121719 | 01.10.2024 | |
| GINSANA Tonic mit Alkohol 2 Fl 250 ml | 7757977 | 01.03.2021 | |
| GINSANA Tonic mit Alkohol Fl 250 ml | 7757976 | 01.03.2021 | |
| GINSANA Tonic mit Kirscharoma 2 Fl 250 ml | 7757979 | 01.03.2021 | |
| GINSANA Tonic mit Kirscharoma Fl 250 ml | 7757978 | 01.03.2021 | |
| GINSANA Tonikum mit Alkohol Glasfl 250 ml | 1121721 | 01.10.2024 | |
| GINSANA Tonikum mit Kirscharoma 2 Glasfl 250 ml | 1122315 | 01.07.2025 | |
| GINSANA Tonikum mit Kirscharoma Glasfl 250 ml | 1121722 | 01.10.2024 | |
| GINSANA Weichkaps 30 Stk | 1121723 | 01.10.2024 | |
| GINSANA Weichkapseln 30 Stk | 7757972 | 01.03.2021 | |
| GINSENOSAN Hartkapseln 30 Stk | 7759103 | 03.07.2023 | |
| GINSENOSAN Tonic mit Alkohol Glasfl 250 ml | 7759100 | 03.07.2023 | |
| GINSENOSAN Tonic mit Kirscharoma Glasfl 250 ml | 7759101 | 03.07.2023 | |
| GINSENOSAN Weichkapseln 30 Stk | 7759104 | 03.07.2023 | |
| GLYCERIN ELK Pharma Supp 18 Stk | 6382155 | 30.09.2016 | |
| GLYCERINZÄPFCHEN Fonte Erw 18 Stk | 2764612 | 30.09.2016 | |
| GRACIAL Tabl 22 Stk | 1582754 | 30.09.2016 | |
| GRACIAL Tabl 3 x 22 Stk | 1582760 | 30.09.2016 | |
| GYNERA Drag 21 Stk | 1286079 | 30.09.2016 | |
| GYNERA Drag 3 x 21 Stk | 1286085 | 30.09.2016 | |
| GYNERA Drag 6 x 21 Stk | 1286091 | 30.09.2016 | |
| GYSELLE 20 Tabl 21 Stk | 1098475 | 01.02.2024 | |
| GYSELLE 20 Tabl 3 x 21 Stk | 1098477 | 01.02.2024 | |
| GYSELLE 20 Tabl 6 x 21 Stk | 1098478 | 01.02.2024 | |
| GYSELLE 30 Drag 21 Stk | 3460245 | 30.09.2016 | |
| GYSELLE 30 Drag 3 x 21 Stk | 3460251 | 30.09.2016 | |
| GYSELLE 30 Drag 6 x 21 Stk | 3460268 | 30.09.2016 | |
| GYSELLE 30 Tabl 21 Stk | 1119411 | 01.09.2024 | |
| GYSELLE 30 Tabl 3 x 21 Stk | 1119413 | 01.09.2024 | |
| GYSELLE 30 Tabl 6 x 21 Stk | 1119414 | 01.09.2024 | |
| GYSELLE petite 28 Filmtabl 28 Stk | 6131269 | 30.09.2016 | |
| GYSELLE petite 28 Filmtabl 3 x 28 Stk | 6131275 | 30.09.2016 | |
| HALSET Lutschtabl 24 Stk | 1362490 | 30.09.2016 | |
| HARMONET Drag 21 Stk | 1921742 | 30.09.2016 | |
| HARMONET Drag 3 x 21 Stk | 1921759 | 30.09.2016 | |
| HARMONET Drag 6 x 21 Stk | 1921765 | 30.09.2016 | |
| HEXAMEDAL Lös Fl 250 ml | 1170359 | 30.09.2016 | |
| HEXTRIL Lös Fl 200 ml | 5776768 | 06.07.2017 | |
| HOLGYEME Drag 21 Stk | 4064936 | 30.09.2016 | |
| HOLGYEME Drag 3 x 21 Stk | 4064942 | 30.09.2016 | |
| IL HWA Korean Ginseng Extrakt Fl 30 g | 1931491 | 30.09.2016 | |
| IL HWA Korean Ginseng Extrakt Fl 300 g | 1931516 | 30.09.2016 | |
| IMPLANON NXT Implant | 5669937 | 30.09.2016 | |
| JAYDESS Intrauterinsystem IUP | 5832219 | 30.09.2016 | |
| JEANINE Drag 21 Stk | 7583565 | 01.05.2019 | |
| JEANINE Drag 3 x 21 Stk | 7583571 | 01.05.2019 | |
| JEANINE Drag 6 x 21 Stk | 7583588 | 01.05.2019 | |
| JULIETTE Filmtabl 21 Stk | 7774881 | 01.08.2020 | |
| JULIETTE Filmtabl 3 x 21 Stk | 7774883 | 01.08.2020 | |
| JULIETTE Filmtabl 6 x 21 Stk | 7774884 | 01.08.2020 | |
| KAMILLOSAN Mund Rachenspray Fl 30 ml | 1099905 | 30.09.2016 | |
| KELOSOFT Narbencreme Tb 10 g | 903305 | 30.09.2016 | |
| KELOSOFT Narbencreme Tb 25 g | 961981 | 30.09.2016 | |
| KELSEE Ret Tabl 2 mg/0.02 mg 28 Stk | 1150774 | 01.02.2026 | |
| KELSEE Ret Tabl 2 mg/0.02 mg 3 x 28 Stk | 1150776 | 01.02.2026 | |
| KOSIMA 20 Tabl 21 Stk | 6128818 | 30.09.2016 | |
| KOSIMA 20 Tabl 3 x 21 Stk | 6128824 | 30.09.2016 | |
| KOSIMA 20 Tabl 6 x 21 Stk | 6128830 | 30.09.2016 | |
| KOSIMA 30 Tabl 21 Stk | 6128847 | 30.09.2016 | |
| KOSIMA 30 Tabl 3 x 21 Stk | 6128853 | 30.09.2016 | |
| KOSIMA 30 Tabl 6 x 21 Stk | 6128876 | 30.09.2016 | |
| KYLEENA Intrauterinsystem IUP 19.5 mg | 6967134 | 01.05.2017 | |
| LACRYVISC SE Augengel 20 Unidos 0.5 g | 2160699 | 01.05.2023 | |
| LACRYVISC SE Augengel 50 Unidos 0.5 g | 2160707 | 01.05.2023 | |
| LADONNA Filmtabl 21 Stk | 4430708 | 30.09.2016 | |
| LADONNA Filmtabl 3 x 21 Stk | 4430714 | 30.09.2016 | |
| LADONNA Filmtabl 6 x 21 Stk | 4430737 | 30.09.2016 | |
| LANSOYL Oralgel 225 g | 23722 | 30.09.2016 | |
| LAXASAN Tropfen Fl 20 ml | 7375660 | 01.05.2018 | |
| LEBEWOHL Hühneraugenpflaster N 8 Stk | 1039328 | 01.01.2024 | |
| LEBEWOHL liq Fl 10 ml | 3149642 | 30.09.2016 | |
| LECICARBON Supp Erw 10 Stk | 756873 | 30.09.2016 | |
| LECICARBON Supp Erw 100 Stk | 759185 | 30.09.2016 | |
| LECICARBON Supp Kind 10 Stk | 756867 | 30.09.2016 | |
| LEVINA 20 Filmtabl 21 Stk | 7071492 | 08.08.2017 | |
| LEVINA 20 Filmtabl 3 x 21 Stk | 7071517 | 08.08.2017 | |
| LEVINA 20 Filmtabl 6 x 21 Stk | 7071500 | 08.08.2017 | |
| LEVINA 30 Drag 21 Stk | 6302676 | 30.09.2016 | |
| LEVINA 30 Drag 3 x 21 Stk | 6302682 | 30.09.2016 | |
| LEVINA 30 Drag 6 x 21 Stk | 6633166 | 01.01.2017 | |
| LEVINA 30 Filmtabl 21 Stk | 1098865 | 01.03.2024 | |
| LEVINA 30 Filmtabl 3 x 21 Stk | 1098867 | 01.03.2024 | |
| LEVINA 30 Filmtabl 6 x 21 Stk | 1098868 | 01.03.2024 | |
| LEVOMIN 20 Filmtabl 21 Stk | 6630908 | 30.09.2016 | |
| LEVOMIN 20 Filmtabl 3 x 21 Stk | 6630914 | 30.09.2016 | |
| LEVOMIN 30 Filmtabl 3 x 21 Stk | 6612371 | 01.06.2017 | |
| LEVONESSE Tabl 1.5 mg | 6867036 | 01.03.2017 | |
| LEVONORGESTREL Sandoz Tabl 1.5 mg | 6442911 | 30.09.2016 | |
| LIDAZON Actilong Lutschtabl 24 Stk | 4173559 | 30.09.2016 | |
| LIDAZON Chlorhexidin und Lidocain Spray Fl 30 ml | 7122002 | 01.05.2020 | |
| LIDAZON Gurgellösung Fl 240 ml | 1549596 | 30.09.2016 | |
| LINA GYNIAL Vag Ring Btl | 7840022 | 01.03.2023 | |
| LINA GYNIAL Vag Ring Btl | 1160793 | 01.03.2026 | |
| LINA GYNIAL Vag Ring Btl 3 Stk | 7840023 | 01.03.2023 | |
| LINA GYNIAL Vag Ring Btl 3 Stk | 1160794 | 01.03.2026 | |
| LINA GYNIAL Vag Ring Btl 6 Stk | 7840024 | 03.07.2023 | |
| LINA GYNIAL Vag Ring Btl 6 Stk | 1160795 | 01.03.2026 | |
| LUVOS Heilerde 2 äusserlich Plv 480 g | 1316610 | 30.09.2016 | |
| LYSOPAIN dol Ambroxol Mint 18 Stk | 6670463 | 01.05.2017 | |
| MADINETTE Filmtabl 21 Stk | 5028204 | 30.09.2016 | |
| MADINETTE Filmtabl 3 x 21 Stk | 5028210 | 30.09.2016 | |
| MADINETTE Filmtabl 6 x 21 Stk | 5028227 | 30.09.2016 | |
| MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv Anis 125 g | 861469 | 30.09.2016 | |
| MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv o Aroma 125 g | 860694 | 30.09.2016 | |
| MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv Zitr 125 g | 1378769 | 30.09.2016 | |
| MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv Zitr 25 Btl 4.5 g | 1556610 | 30.09.2016 | |
| MAGNESIA S PELLEGRIN Plv o Aroma 70 g | 864172 | 30.09.2016 | |
| MALVEOL Emuls 100 ml | 281163 | 01.08.2023 | |
| MAVI Gynial Filmtabl 21 Stk | 7784351 | 01.02.2021 | |
| MAVI Gynial Filmtabl 3 x 21 Stk | 7784353 | 01.02.2021 | |
| MAVI Gynial Filmtabl 6 x 21 Stk | 7784354 | 01.02.2021 | |
| MEBU-CHERRY Lutschtabl 24 Stk | 5377672 | 30.09.2016 | |
| MEBU-LEMON Lutschtabl 24 Stk | 5377643 | 30.09.2016 | |
| MEBUCA-ORANGE Lutschtabl 24 Stk | 3805313 | 30.09.2016 | |
| MEBUCAÏNE Dolo Lutschtabl 8.75 mg 16 Stk | 7842136 | 01.04.2023 | |
| MEBUCAÏNE Dolo Lutschtabl 8.75 mg Honig Zit 16 Stk | 1122480 | 01.12.2024 | |
| MEBUCAÏNE Dolo Spray 8.75 mg Fl 15 ml | 1109988 | 01.05.2024 | |
| MEBUCAÏNE Extra Lutschtabl 24 Stk | 1104973 | 01.07.2025 | |
| MEBUCAÏNE Extra Spray Fl 30 ml | 1032902 | 01.09.2023 | |
| MEBUCAÏNE N Lutschtabl neue Formel 30 Stk | 7435385 | 01.10.2018 | |
| MEBUCAÏNE Plus Cherry Lutschtabl 24 Stk | 1153597 | 01.03.2026 | |
